| 村委会 | 补贴对象 | 村民小组 | 补贴标准 (元/亩造) |
补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴时间 | 补贴资金来源 |
| 楼下 | 刘典芬 | 北坑1队 | 5 | 3.00 | 15 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石龙标 | 北坑1队 | 5 | 4.80 | 24 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石龙才 | 北坑1队 | 5 | 1.60 | 8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石家凤 | 北坑1队 | 5 | 11.20 | 56 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄子飞 | 北坑1队 | 5 | 3.20 | 16 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄国新 | 北坑1队 | 5 | 5.44 | 27.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄金健 | 北坑2队 | 5 | 2.56 | 12.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄金玉 | 北坑2队 | 5 | 2.56 | 12.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄国柱 | 北坑2队 | 5 | 6.80 | 34 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄子兴 | 北坑2队 | 5 | 7.40 | 37 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄国华 | 北坑2队 | 5 | 8.00 | 40 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 周树英 | 云齐 | 5 | 5.60 | 28 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石容桂 | 云齐 | 5 | 3.14 | 15.7 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石龙平 | 云齐 | 5 | 6.50 | 32.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练桂英 | 云齐 | 5 | 3.80 | 19 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石培锋 | 云齐 | 5 | 5.60 | 28 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练启芬 | 大河口1队 | 5 | 3.68 | 18.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 温玉梅 | 大河口1队 | 5 | 2.60 | 13 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练西华 | 大河口1队 | 5 | 3.04 | 15.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈桂雪 | 大河口1队 | 5 | 2.20 | 11 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练乃兴 | 大河口1队 | 5 | 2.80 | 14 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 罗文英 | 大河口1队 | 5 | 0.80 | 4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练树佳 | 大河口2队 | 5 | 1.10 | 5.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练树年 | 大河口2队 | 5 | 1.10 | 5.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练耀红 | 大河口2队 | 5 | 2.82 | 14.1 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉湖 | 大河口2队 | 5 | 2.70 | 13.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练木旺 | 大河口2队 | 5 | 0.70 | 3.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 李乃莲 | 大河口3队 | 5 | 4.80 | 24 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉芬 | 大河口3队 | 5 | 3.98 | 19.9 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练子明 | 江井 | 5 | 1.46 | 7.3 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练炳金 | 江井 | 5 | 0.70 | 3.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练宝云 | 江井 | 5 | 1.34 | 6.7 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练锦波 | 江井 | 5 | 1.30 | 6.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练容周 | 江井 | 5 | 3.10 | 15.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练植强 | 楼下 | 5 | 2.56 | 12.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 何琼芳 | 楼下 | 5 | 4.20 | 21 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练镜波 | 楼下 | 5 | 4.16 | 20.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉山 | 楼下 | 5 | 3.92 | 19.6 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 罗志英 | 楼下 | 5 | 1.16 | 5.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉忠 | 楼下 | 5 | 4.20 | 21 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 赖月开 | 鸭池塘 | 5 | 1.26 | 6.3 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 赖亚番 | 鸭池塘 | 5 | 1.90 | 9.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈德兴 | 鸭池塘 | 5 | 1.28 | 6.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈德明 | 鸭池塘 | 5 | 0.78 | 3.9 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈东来 | 鸭池塘 | 5 | 2.90 | 14.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练进荣 | 湾边 | 5 | 1.50 | 7.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 唐春珍 | 湾边 | 5 | 1.80 | 9 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 彭文 | 湾边 | 5 | 4.50 | 22.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练卫平 | 湾边 | 5 | 0.84 | 4.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练荣海 | 湾边 | 5 | 4.40 | 22 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练日波 | 湾边 | 5 | 5.26 | 26.3 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵国芬 | 茅坪 | 5 | 2.64 | 13.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵国雄 | 茅坪 | 5 | 0.90 | 4.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵锦新 | 茅坪 | 5 | 2.40 | 12 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练凤群 | 茅坪 | 5 | 5.28 | 26.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 梁卫彬 | 茅坪 | 5 | 2.80 | 14 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵闯新 | 茅坪 | 5 | 2.40 | 12 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵锦彬 | 茅坪 | 5 | 2.80 | 14 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 赖培英 | 将军洞 | 5 | 3.36 | 16.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 严丽华 | 将军洞 | 5 | 0.70 | 3.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 颜章文 | 将军洞 | 5 | 1.60 | 8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 梁春爱 | 将军洞 | 5 | 1.00 | 5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 颜炳志 | 将军洞 | 5 | 1.00 | 5 | 2010-6-13 | 财政划补 |





