| 村委会 | 补贴对象 | 村民小组 | 补贴标准 (元/亩造) |
补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴时间 | 补贴资金来源 |
| 楼下 | 刘典芬 | 北坑1队 | 49 | 3.00 | 147 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石龙标 | 北坑1队 | 49 | 4.80 | 235.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石龙才 | 北坑1队 | 49 | 1.60 | 78.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石家凤 | 北坑1队 | 49 | 11.20 | 548.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄子飞 | 北坑1队 | 49 | 3.20 | 156.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄国新 | 北坑1队 | 49 | 5.44 | 266.56 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄金健 | 北坑2队 | 49 | 2.56 | 125.44 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄金玉 | 北坑2队 | 49 | 2.56 | 125.44 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄国柱 | 北坑2队 | 49 | 6.80 | 333.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄子兴 | 北坑2队 | 49 | 7.40 | 362.6 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 黄国华 | 北坑2队 | 49 | 8.00 | 392 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 周树英 | 云齐 | 49 | 5.60 | 274.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石容桂 | 云齐 | 49 | 3.14 | 153.86 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石龙平 | 云齐 | 49 | 6.50 | 318.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练桂英 | 云齐 | 49 | 3.80 | 186.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 石培锋 | 云齐 | 49 | 5.60 | 274.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练启芬 | 大河口1队 | 49 | 3.68 | 180.32 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 温玉梅 | 大河口1队 | 49 | 2.60 | 127.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练西华 | 大河口1队 | 49 | 3.04 | 148.96 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈桂雪 | 大河口1队 | 49 | 2.20 | 107.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练乃兴 | 大河口1队 | 49 | 2.80 | 137.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 罗文英 | 大河口1队 | 49 | 0.80 | 39.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练树佳 | 大河口2队 | 49 | 1.10 | 53.9 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练树年 | 大河口2队 | 49 | 1.10 | 53.9 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练耀红 | 大河口2队 | 49 | 2.82 | 138.18 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉湖 | 大河口2队 | 49 | 2.70 | 132.3 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练木旺 | 大河口2队 | 49 | 0.70 | 34.3 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 李乃莲 | 大河口3队 | 49 | 4.80 | 235.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉芬 | 大河口3队 | 49 | 3.98 | 195.02 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练子明 | 江井 | 49 | 1.46 | 71.54 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练炳金 | 江井 | 49 | 0.70 | 34.3 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练宝云 | 江井 | 49 | 1.34 | 65.66 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练锦波 | 江井 | 49 | 1.30 | 63.7 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练容周 | 江井 | 49 | 3.10 | 151.9 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练植强 | 楼下 | 49 | 2.56 | 125.44 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 何琼芳 | 楼下 | 49 | 4.20 | 205.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练镜波 | 楼下 | 49 | 4.16 | 203.84 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉山 | 楼下 | 49 | 3.92 | 192.08 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 罗志英 | 楼下 | 49 | 1.16 | 56.84 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练汉忠 | 楼下 | 49 | 4.20 | 205.8 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 赖月开 | 鸭池塘 | 49 | 1.26 | 61.74 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 赖亚番 | 鸭池塘 | 49 | 1.90 | 93.1 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈德兴 | 鸭池塘 | 49 | 1.28 | 62.72 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈德明 | 鸭池塘 | 49 | 0.78 | 38.22 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 陈东来 | 鸭池塘 | 49 | 2.90 | 142.1 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练进荣 | 湾边 | 49 | 1.50 | 73.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 唐春珍 | 湾边 | 49 | 1.80 | 88.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 彭文 | 湾边 | 49 | 4.50 | 220.5 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练卫平 | 湾边 | 49 | 0.84 | 41.16 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练荣海 | 湾边 | 49 | 4.40 | 215.6 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练日波 | 湾边 | 49 | 5.26 | 257.74 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵国芬 | 茅坪 | 49 | 2.64 | 129.36 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵国雄 | 茅坪 | 49 | 0.90 | 44.1 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵锦新 | 茅坪 | 49 | 2.40 | 117.6 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 练凤群 | 茅坪 | 49 | 5.28 | 258.72 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 梁卫彬 | 茅坪 | 49 | 2.80 | 137.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵闯新 | 茅坪 | 49 | 2.40 | 117.6 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 邵锦彬 | 茅坪 | 49 | 2.80 | 137.2 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 赖培英 | 将军洞 | 49 | 3.36 | 164.64 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 严丽华 | 将军洞 | 49 | 0.70 | 34.3 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 颜章文 | 将军洞 | 49 | 1.60 | 78.4 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 梁春爱 | 将军洞 | 49 | 1.00 | 49 | 2010-6-13 | 财政划补 |
| 楼下 | 颜炳志 | 将军洞 | 49 | 1.00 | 49 | 2010-6-13 | 财政划补 |





