办事指南
鹅石村委2010年4月收支明细表
填报单位:新兴县里洞镇鹅石村委会 日期:2010-07-12

收入支出表

单位名称:新兴县里洞镇鹅石村会 2010年4月   单位:元
科目代码 科目名称 本期发生额 本年累计数
借方 贷方
501 经营收入 0 0 0
501001 出租收入 0 0 0
502 经营支出 0 0 0
511 发包及上交收入 0 0 0
511001 农业承包收入 0 0 0
511002 土地承包收入 0 0 0
511003 企业上交利润 0 0 0
511004 其他承包收入 0 0 0
511005 林业承包收入 0 0 0
511006 水电站承包收入 0 0 0
522 补助收入 0 0 0
522001 财政补助 0 0 0
522003 其他部门补助 0 0 0
531 其他收入 0 0 183524.6
531001 利息收入 0 0 12.3
531002 上级拨款 0 0 154992.3
531003 其他收入 0 0 16520
531004 捐赠收入 0 0 12000
541 管理费用 5918.19 0 204115.18
541001 干部报酬 0 0 0
541002 固定及其他人员报酬 0 0 0
541003 折旧费 0 0 0
541004 公务费 0 0 0
541005 会议费 473 0 2468
541006 办公费 868 0 10179.5
541007 机动车费 0 0 0
541008 业务费 0 0 0
541009 修缮费 0 0 0
541010 电话费 78 0 662.77
541011 水电费 0 0 0
541012 无形资产摊销 0 0 0
541013 其他 4499.19 0 188558.11
541014 办公设备购置 0 0 0
541015 接待费 0 0 1710
541016 差旅费 0 0 100
541017 邮电费 0 0 436.8
551 其他支出 0 0 0
551001 利息支出 0 0 0
551002 税金 0 0 0
551003 防汛抢险支出 0 0 0
551004 盘亏支出 0 0 0
551005 农田基本设施支出 0 0 0
551006 其他 0 0 0
561 投资收益 0 0 0
合计   5918.19 0 387639.78
主管:粱礽波 审核人:梁继长 制表人:江升华 2010年04月30日