办事指南
梧洞村委2010年5月资产负债表
填报单位:新兴县里洞镇梧洞村委会 日期:2010-07-12

资产负债表

单位名称:新兴县里洞镇梧洞村委会 2010年5月   单位:元
科目编号 资产部类 年初数 期末数 科目编号 负债部类 年初数 期末数
  一、资产类       二、负债类    
101 现金 69.29 7650.59 201 短期借款 0 0
102 银行存款 26096.43 23889.44 202 应付款 39531.21 39531.21
111 短期投资 0 0 203 应缴财政专户款    
112 应收款 0 0 211 应付工资 57600 57600
113 内部往来 0 0 212 应付福利费 0 0
121 库存物资 0 0 221 长期借款及应付款 85000 85000
131 牲畜(禽)资产 0 0 231 一事一议资金 0 0
132 林木资产 0 0   负债合计 182131.21 182131.21
141 长期投资 0 0        
151 固定资产 882000 882000   三、所有者权益类    
152 累计折旧 0 0 301 资本 882000 882000
153 固定资产清理 0 0 311 公积公益金 0 0
154 在建工程 0 0 321 本年收益 0 0
155 无形资产 0 0 322 收益分配 -155965.49 -155965.49
  资产类合计 908165.72 913540.03   权益合计 726034.51 726034.51
  四、成本类            
401 生产(劳务)成本 0 0        
  五、损益类       五、损益类    
        501 经营收入 0 0
502 经营支出 0 0 511 发包及上交收入 0 0
541 管理费用 0 49418.7 522 补助收入 0 0
551 其他支出 0 0 531 其他收入 0 54793.01
               
  支出合计 0 49418.7   收入合计 0 54793.01
               
        561 投资收益 0 0
          收益合计 0 0
  资产部类总计 908165.72 962958.73   负债部类总计 908165.72 962958.73
主管:梁世庆 审核人:梁继长 制表人:江升华 2010年05月31日