| 婴儿出生时间 从 2009-10到2010-05 婴儿出生登记表 | ||||||||||
| 单位:广东省云浮市新兴县簕竹镇五联村委会 | ||||||||||
| 村民小组 | 母 方 | 父 方 | 婴 儿 | 政策 内外 |
是否 纯女户 |
|||||
| 姓名 | 出生日期 | 户籍地 | 姓名 | 户籍地 | 孩次 | 性别 | 出生日期 | |||
| 洞心 | 黄伙兰 | 1983-10-6 | 新兴县簕竹镇 | 张瑞刚 | 新兴县簕竹镇 | 2 | 女 | 2010-2-16 | 内 | 是 |
| 石二 | 马群燕 | 1983-8-20 | 化州市 | 温少模 | 新兴县簕竹镇 | 1 | 男 | 2010-4-5 | 内 | 否 |
| 石二 | 冯品冰 | 1982-11-4 | 新兴县新城镇 | 温建南 | 新兴县簕竹镇 | 1 | 男 | 2009-11-16 | 内 | 否 |
| 山根 | 郑玉雁 | 1989-1-15 | 新兴县簕竹镇 | 陈家雄 | 新兴县簕竹镇 | 1 | 女 | 2010-1-3 | 内 | 是 |
| 密洞 | 梁慧萍 | 1987-4-20 | 新兴县簕竹镇 | 伍世贤 | 新兴县簕竹镇 | 1 | 男 | 2009-11-18 | 内 | 否 |
| 五楞根 | 傅明燕 | 1986-12-1 | 新兴县稔村镇 | 刘炳金 | 新兴县簕竹镇 | 1 | 男 | 2010-2-7 | 内 | 否 |
| 五楞根 | 林桂贤 | 1983-1-4 | 云城区河口街道 | 黄志坚 | 新兴县簕竹镇 | 1 | 男 | 2010-4-22 | 内 | 否 |
| 一孩: | 6 | 男孩数: | 女孩数: | 1 | ||||||
| 二孩: | 1 | 男孩数: | 女孩数: | 1 | ||||||
| 三孩以上: | 0 | 男孩数: | 女孩数: | 0 | ||||||
| 无孩: | 0 | |||||||||





